Потолок-Комфорт
№ | Фактура | Площадь (м.кв.)/стоимость (руб) | ||||
1-14 | 15-24 | 25-49 | 50-299 | >300 | ||
1 | Россия Матовый/Глянцевый (белый) | 627 | 589 | 570 | 551 | 475 |
2 | Россия Матовый/Глянцевый (цветной) | 684 | 646 | 627 | 608 | 532 |
3 | Германия Матовый (белый) | 855 | 836 | 817 | 798 | 722 |
4 | Германия Глянцевый/Сатиновый (белый) | 950 | 931 | 912 | 893 | от 665 |
5 | Германия Матовый/Глянцевый/Сатиновый (цветной) | 969 | 950 | 931 | 912 | От 665 |
6 | DESCOR (белый) Бесшовное полотно на тканевой основе | 1463 | 1425 | 1387 | 1368 | Дог. |
7 | DESCOR (цветной) | 2185 | 2166 | 2147 | 2109 | Дог. |
8 | DESCOR с блестками Новинка!!! | 3420 | 3325 | 3230 | 3135 | Дог. |
9 | Фотопечать (нанесение изображения на бесшовное полотно) www.shutterstock.com | 4750 | 4560 | 4370 | Дог. | Дог. |
При заказе потолка в гарпунной системе стоимость заказа увеличивается на 10%
Установка полотна при высоте от 3,0 до 3,5 м | +10% к стоимости заказа |
Установка полотна при высоте от 3,5 до 5 м | +15% к стоимости заказа |
Установка полотна при высоте более 5 м | +20% к стоимости заказа |
Транспортные услуги (до 5 км от МКАД) | 760 руб. |
Выезд за МКАД свыше 5 км от МКАД | 53 руб. за 1 км. |
Один дополнительный выезд бригады | 2280 руб. |
Стоимость дополнительных работ
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Багет (профиль алюминиевый) | пог. м. | 228 |
Плинтус | пог. м. | 190 |
Установка плинтуса заказчика | пог. м. | дог. |
Вставка (потолочный плинтус) | пог. м. | 285 |
Демонтаж потолка | помещение | 5700 |
Вырез под люстру (крюк) без установки | шт. | 475 |
Вырез под люстру (платформа) без установки | шт. | 950 |
Дополнительный угол (свыше 4-х углов в помещении) | шт. | 380 |
Окантовка трубы | шт. | 380 |
Отверстие для вентиляции | шт. | 570 -950 |
Стойка и отверстие для точечного светильника | шт. | 950 |
Светильник фирмы | 190 -285 | |
Монтаж электропроводки | 1 точка | 95 |
Установка крепления карниза | 1 точка | 570 |
Усиление крепление | помещение | 570 |
Защита обоев стрейч-пленкой | пог. м. | 95 |
Сложный обход трубы (с использованием разделителя) | шт. | 1330 |
Вывод (подключенного) датчика сигнализации | шт. | 950 |
Установка деревянной балки с выведением в горизонтальный уровень | пог. м. | 760 |
Установка деревянной балки с понижением свыше 30 см с выведением в уровень | пог. м. | 1330 |
Установка разделителя | пог. м. | 1330 |
Крашение декоративного разделителя и плинтуса в цвет полотна | пог. м. | 665 |
Установка вентиляционной решетки (d=50 мм при поддуве) | шт. | 475 |
Вывод воздуховода (до 200 мм) | шт. | 950 |
Криволинейный участок полотна | пог. м. | 950 |
Сложный монтаж* | пог. м. | 950 |
Работы при соблюдении режима тихого часа (с 12 до 21) | день | 1900 |
Слив воды | шт. | от 4750 |
Частичный ремонт | шт. | от 4560 |
Монтаж по керамической плитке | пог. м. | 190 |
Монтаж по плитке керамогранит | пог. м. | 665 |
Монтаж по гипсокартону | пог. м. | 95 |
Переход на второй уровень (криволинейный участок) | пог. м. | 6460 |
Переход на второй уровень | пог. м. | 4750 |
Обход кондиционера | шт. | 1900 |
- * При расстоянии между плитой перекрытия и мебелью, при высоте менее 50 см – 25 см, при глубине мебели не более 60 см
- Для монтажа натяжных потолков минимальная стоимость заказа составляет 13300 рублей.
- При заказе нескольких натяжных потолков стоимость для каждого потолка определяется отдельно.
- Дополнительно скидки на общий объем заказа подлежат согласованию.
- Предоплата на натяжные потолки – 30% от стоимости.
- Выезд замерщика – бесплатно.
Оплата по заключении договора, после вынесения окончательной суммы заказанных работ. Предоплата 70%, а после принятия сделанных работ оставшиеся 30%. При заказе конструкций без монтажа 100%